| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 遠程供排水搶險車 | 公告批次: | 388 |
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5041TGPBAW6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
| 總質(zhì)量 | 3570(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3245(Kg) |
| 外形尺寸 | 5750,5895×1880×2250,2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 42/19(°) | 前懸/后懸: | 750/1305(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3695(mm) |
| 軸荷: | 1570/2895 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 前伸/外形尺寸長對應關系(mm)為:無前伸/5750,145/5895;車輛前部絞盤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm。ABS型號:DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。該車側(cè)面及尾部安裝照明燈只能在車輛切換作業(yè)狀態(tài)時才可開啟,行駛狀態(tài)不能開啟。選裝整車外觀,選裝后部結構;主要專用裝置有高壓泵,用于森林及應急排水、遠程供水等搶險救援作業(yè)。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BAW2043HMS61D | 底盤企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LMBABDSP××××××××× HJ4RR3LS××××××××× |
微名片
手機版
中文站







