| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 布管車 | 公告批次: | 390 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | JDF5040TBGBAW6 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
| 總質(zhì)量 | 3600(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3470(Kg) |
| 外形尺寸 | 5120,5295×2030×2580,2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 42/18(°) | 前懸/后懸: | 775/1310,775/1485(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3035(mm) |
| 軸荷: | 1570/2895 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;側(cè)面及后部作業(yè)照明燈僅在車輛作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉;ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。主要專用裝置有水帶牽引裝置,用于應(yīng)急供排水時(shí)水帶的敷設(shè)與回收;選裝整車外觀,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝內(nèi)部布局。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BAW2043HHS42D | 底盤企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站







