| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 369 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5030TCX6YC | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
| 總質(zhì)量 | 3050(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 345(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2380(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×1900×1809,1845,2050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 942/1586(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
| 軸荷: | 1300/1750 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | ABS型號:ABS 9,ESP 9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;專用功能及裝置:該車用于冬季除雪作業(yè);主要專用裝置為動力裝置、融雪劑撒布裝置;其他說明:僅選用軸距3470mm,前懸942mm,該車可選裝ETC車載裝置; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1030E8DC 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||
微名片
手機版
中文站






