| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 除雪車(chē) | 公告批次: | 376 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | HLQ5032TCXB6 | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
| 總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 200,0(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2395,2595(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5630×1940,1960,1980×1860,1870,1895,1905,1880,1915(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275,955/1640(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸荷: | 1223/1697 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 其它 | 隨整車(chē)選裝前格柵,后保險(xiǎn)杠,輪眉,輪輞,側(cè)踏板。選裝除雪鏟,掃雪刷及動(dòng)力裝置。專(zhuān)用裝置為除雪裝置,該車(chē)用途為清掃路面積雪,裝融雪劑撒布機(jī)時(shí):整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)為:5995/955/3400/1640,選裝動(dòng)力裝置時(shí):整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)為:5630/955/3400/1275。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175kW,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.CM0953YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。后部照明燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)使用,行駛中不點(diǎn)亮。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ2037Y3MVV-6L 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,265/60R18,265/65R17 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G20TI5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1981 | 175 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | DMCT1000,983D |
微名片
手機(jī)版
中文站








