| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 323 |
| 產(chǎn)品商標 | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5031ZXXC6 | 目錄序號: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1515(Kg) |
| 外形尺寸 | 4615×1650×1935(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/后懸: | 725/900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸荷: | 1365/2130 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于垃圾的收集和清運,主要專用裝置為勾臂.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1031XDD65 | 底盤企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1330 | 后輪距: | 1210 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
微名片
手機版
中文站







