| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 325 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | HLQ5030ZXXC6 | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
| 總質(zhì)量 | 2840(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1280(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1430(Kg) |
| 外形尺寸 | 4370×1620×1945(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 40/25(°) | 前懸/后懸: | 720/950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 1290/1550 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專用裝置為勾臂.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.可不選裝前霧燈 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1031XND64A | 底盤企業(yè): | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








