| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 388 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中潔牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | XZL5180ZYSBEV | 目錄序號: | (十七)80 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 8305,8105,8005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500,9700,9800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8310,8430,8610,8680×2550×2870,2900,2950,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2580(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;選裝翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.選裝箱體樣式、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時:外形長(mm)/后伸(mm):選裝無上料裝置及裝擺臂裝置時:8310/0;選裝全密封斗裝置時:8430/120;選裝翻斗裝置時:8610/300;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時:8680/370.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司;電機(jī)種類/電機(jī)型號/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ370XS-LKM1307/蘇州綠控傳動科技股份有限公司/100kW/185kW.該車安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,可選裝直接供電ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1187ZMEVWZY2 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1860 | 后輪距: | 1865 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






