| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | KLF5081ZYSBEV | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
| 總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 2240(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6060(Kg) |
| 外形尺寸 | 7593,7473,7298,7253,6901,6791,6616,6571×2400,2350,2280,2130,2090×3200,3050,2780,3045,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1118/2335,1118/2145(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
| 軸荷: | 2900/5595 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車主要專用裝置為箱體,壓縮系統(tǒng),用于垃圾的收集與清運(yùn).側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,連接方式螺栓連接,后下部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度490mm.外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7593/1118/3800/2335/340,7473/1118/3800/2335/220,7298/1118/3800/2335/45,7253/1118/3800/2335/0,6901/1118/3308/2145/330,6791/1118/3308/2145/220,6616/1118/3308/2145/45,6571/1118/3308/2145/0.選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置.選裝廂體結(jié)構(gòu)樣式,選裝護(hù)輪板樣式.ABS型號(hào)為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;可選裝直接供電式ETC車載裝置;儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)種類/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ370XS-LKM0759/蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司/70kW/120kW;后部安裝照明燈,該燈僅在夜間工作時(shí)起照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SH1087ZFEVMZY1 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,215/75R17.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1590,1730 | 后輪距: | 1620 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | - | 120 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGA230××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








