| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動綠化噴灑車 | 公告批次: | 390 |
| 產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLT5183GPSLZBEV | 目錄序號: | (十七)191 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.4 |
| 額定載質(zhì)量 | 10970,10905,11110,11045(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6900,6760(Kg) |
| 外形尺寸 | 8290,8115,7790,7615×2550,2500×3300,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11,16/12(°) | 前懸/后懸: | 1345/2495,1345/2320(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?11.7立方米;罐體有效容積11.4立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2300×1540;側(cè)防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h;儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司;電機種類/電機型號/電機生產(chǎn)企業(yè)/電機控制器型號/電機控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步/TZ368XS064/湖南中車商用車動力科技有限公司/KTZ54X42SP35/湖南中車商用車動力科技有限公司/80kw/160kw.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為7790mm,7615mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時,車長為8290mm,8115mm,車輛前伸500mm;選裝后部不帶霧炮樣式.僅采用10.00R20 18PR輪胎。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | LZ1186M3AZBEV10T | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1890,1930,2046 | 后輪距: | 1800,1860 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ368XS064 | 湖南中車商用車動力科技有限公司 | 0 | 160 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXGEGE6××××××××× |
微名片
手機版
中文站







