| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 公告批次: | 389 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLT5180TDYBEV | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241204 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10 |
| 額定載質(zhì)量 | 7570,7505,8170,8105,8470,8405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10300,9700,9400(Kg) |
| 外形尺寸 | 10190,9970,9690,9470,9190,8690×2550,2500×3900,3800,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/10,15/10(°) | 前懸/后懸: | 1270/2920(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車用途為城鄉(xiāng)道路和鐵路礦場的抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.罐體總?cè)萘?10.5立方米;罐體有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1450.側(cè)、后下部防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均采用螺栓連接,后下部部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下整車長為9690mm(后伸1000mm),9470mm(后伸780mm),8690mm(無后伸),無前伸;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),整車長為10190mm(后伸1000mm),9970mm(后伸780mm),9190mm(無后伸),車輛前伸500mm.后部箭頭指示燈僅在車輛作業(yè)時(shí)開啟.選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝側(cè)面防護(hù)樣式,側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接.選裝噴霧裝置樣式. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1186EVJA5 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2008 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ375XSSF-SZF611 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 175 | |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBJ6J1S××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






