| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 通信指揮消防車 | 公告批次: | 387 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030TXFTZ500/ASL | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
| 總質(zhì)量 | 2505(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2205(Kg) |
| 外形尺寸 | 4760×1930×2340(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 33/34(°) | 前懸/后懸: | 910/1100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸荷: | 1235/1270 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | ABS生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號為ESP9。該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。主要專用裝置有通信設(shè)備。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CC2030BE21M 整車 長城汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 265/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1608 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| E20CB | 長城汽車股份有限公司 | 1967 | 167 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||
微名片
手機版
中文站





