| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 348 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5030XXHQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
| 總質(zhì)量 | 3295(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2970(Kg) |
| 外形尺寸 | 5660×1885×2000,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
| 軸荷: | 1350/1945 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | 1.該車主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;5.選裝頂部照明燈,選裝百葉窗及側(cè)開門;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1030CZHW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
微名片
手機(jī)版
中文站








