| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 340 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5027ZZZSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
| 總質量 | 2165(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 135(Kg) | 整備質量 | 1900(Kg) |
| 外形尺寸 | 4700×1830×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 35/18(°) | 前懸/后懸: | 580/1060(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3060(mm) |
| 軸荷: | 745/1420 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 該車裝有箱體和掛桶機構,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉運;隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G; 生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。DAM15KR發(fā)動機對應油耗值為7.1L/100km。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1027DDA6 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
微名片
手機版
中文站







