| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 336 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | HLW5030GQX6EQ | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2050(Kg) |
| 外形尺寸 | 5240,5040,4504,4820,4620,4084×1820×2410,2120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/28(°) | 前懸/后懸: | 1181/839,545/839(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車用于路面清洗養(yǎng)護(hù),主要裝置為清洗裝置;前伸為420mm時(shí),整車長/軸距/前懸/后懸分別為(mm):5240/2800/1181/839,5040/2600/1181/839,4504/2700/545/839;隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶前伸裝置時(shí),整車長/軸距/前懸/后懸分別為(mm):4820/2800/1181/839,4620/2600/1181/839,4084/2700/545/839;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1597 1499 1590 |
90 83 91 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站





