| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 330 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HLQ5070GQXE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 3.36 |
| 額定載質(zhì)量 | 3500,3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3730,4030(Kg) |
| 外形尺寸 | 5880×1980,2050×2300,2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1517(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 選裝前面罩以及前霧燈。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積3.36立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3250(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)×1700×1300, 3250(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)×1600×1200,3250(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)×1850×1300,3250(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)×1700×1300。側(cè)后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高(mm):500。總質(zhì)量/額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系為:7360/3500/3730, 7360/3200/4030。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








