| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 水罐消防車(chē) | 公告批次: | 348 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | YZR5170GXFSG80/E6 | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
| 總質(zhì)量 | 17450(Kg) | 容積: | 8.000 |
| 額定載質(zhì)量 | 8000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2240(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體總?cè)莘e為8.000立方米,水罐為一異型罐,前端部分尺寸:1735×2400×1410mm,后端部分尺寸:1250×1400×1410mm.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:492mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M.主要專用裝置有消防泵、消防炮. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1923,1931 | 后輪距: | 1865 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDVWB1R××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






